
Quattro Clima
Quattroсlima QV-PR18WA/<wbr>QN-PR18WA
31 500 ₽
Цена из каталога действующего сайта. Наличие и актуальность цены нужно подтвердить.
- Охлаждение
- 5280 Вт
- Площадь
- 50 кв. м.
Установка этой модели: как проходит монтаж и цены на работы.
Характеристики
| Бренд | Quattroclima |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип внутренего блока | Настенный |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность обогрева | 5570 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1640 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1545 Вт |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 10 м |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 958 × 302 × 213 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 770 × 555 × 300 мм |
| Вес (внешний блок) | 30 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Характеристики перенесены из карточки действующего сайта как есть, без правок. Если параметр выглядит неполным или противоречивым, сверьте его с документацией производителя.
Связаться
Расскажите, что нужно сделать
Расскажите, какую модель рассматриваете и где её планируете установить.
- Телефон8 (904) 506-20-39
- MAXНаписать в MAX
- Время работыс 8:00 до 21:00
Заявка не отправлена: это демонстрация
Вы заполнили форму правильно, но в прототипе отправка не подключена, и компания эту заявку не получила. Чтобы связаться сейчас, позвоните 8 (904) 506-20-39 или напишите в MAX.
В рабочей версии после отправки заявку получит компания и свяжется по указанному номеру, чтобы уточнить задачу. Сроки ответа здесь не обещаются.